MINICILINDRI E CILINDRI A PROFILO CIRCOLARE AVENTICS SECONDO NORMATIVE ISO
SERIE MINI – ISO 6432
La nostra collaudata serie per la costruzione di macchine in generale. La forma costruttiva si contraddistingue per la robustezza e la lunga durata.
Un cilindro ideale per utenti e sviluppatori che si affidano all’efficienza.
Ø 10-25 mm
SERIE | MINI | MINI | MINI | MINI |
Pistone Magnetico | SI | SI | NO | NO |
Paracolpo Elastico(E) o Pneumatico(P) | E | P | E | P |
ISO 6432 | SI | SI | SI | SI |
Acciaio Inox (POM) | NO | NO | NO | NO |
A semplice effetto | SI | NO | SI | NO |
Prolunga asta | SI | SI | SI | SI |
Asta passante | SI | SI | SI | A richiesta |
Lunghezza corsa opzionale | SI | SI | SI | SI |
Dispositivo di anti rotazione senza piastra frontale | NO | SI | NO | NO |
ATEX zona 1/21 cat. 2G/D | SI | SI | SI | SI |
Grasso alimentare NSF-H1 | NO | NO | NO | NO |
Hygenic Design | NO | NO | NO | NO |
Versione compatta | NO | NO | NO | NO |
Ammortizzamento pre-regolato | NO | NO | NO | NO |
Sistema di misura della corsa | SI | SI | NO | NO |
Testate orientabili | NO | NO | NO | NO |
Diametro pistone | 10-25 mm | |||
Intervallo corsa | 10-1.300 mm |
SERIE RPC
I cilindri a profilo circolare della serie RPC sono disponibili in diverse versioni. Sono facili da pulire e, oltre che per le applicazioni standard, sono indicati anche per le applicazioni nel packaging dell’industria alimentare, grazie appunto anche al grasso alimentare.
Ø 32-63 mm
SERIE | RPC | RPC |
Pistone Magnetico | SI | SI |
Paracolpo Elastico(E) o Pneumatico(P) | E | P |
ISO 6432 | NO | NO |
Acciaio Inox (POM) | NO | NO |
A semplice effetto | A richiesta | NO |
Prolunga asta | SI | SI |
Asta passante | NO | NO |
Lunghezza corsa opzionale | SI | SI |
Dispositivo di anti rotazione senza piastra frontale | NO | NO |
ATEX zona 1/21 cat. 2G/D | A richiesta | A richiesta |
Grasso alimentare NSF-H1 | SI | SI |
Hygenic Design | NO | NO |
Versione compatta | SI | NO |
Ammortizzamento pre-regolato | NO | NO |
Sistema di misura della corsa | NO | NO |
Testate orientabili | A richiesta | A richiesta |
Diametro pistone | 32-63 mm | |
Intervallo corsa | 25-1.200 mm |
SERIE ICM – ISO 6432
I minicilindri della serie ICM convincono per la resistenza alla corrosione e sono una soluzione sicura ed economica anche in condizioni di impiego gravose. Canna del cilindro e asta sono realizzate in acciaio inox, le testate sono in tecnopolimero di qualità.
Ø 8-32 mm
SERIE | ICM | ICM |
Pistone Magnetico | SI | NO |
Paracolpo Elastico(E) o Pneumatico(P) | E | E |
ISO 6432 | SI | NO |
Acciaio Inox (POM) | SI | SI |
A semplice effetto | NO | SI |
Prolunga asta | A richiesta | A richiesta |
Asta passante | NO | NO |
Lunghezza corsa opzionale | NO | NO |
Dispositivo di anti rotazione senza piastra frontale | NO | NO |
ATEX zona 1/21 cat. 2G/D | NO | NO |
Grasso alimentare NSF-H1 | SI | SI |
Hygenic Design | NO | NO |
Versione compatta | NO | NO |
Ammortizzamento pre-regolato | NO | NO |
Sistema di misura della corsa | NO | NO |
Testate orientabili | SI | SI |
Diametro pistone | 8-32 mm | |
Intervallo corsa | 25-400 mm |
SERIE CLS-RD – ISO 6432
I cilindri a profilo circolare della serie CSL(Stainless Line) sono disponibili in versione Hygenic Design, o con forma costruttiva ISO. Il CSL-RD ha un profilo pulito ed una bassa rugosità superficiale ed è costruito con tenute lubrificanti adatti agli alimenti.
Ø 16-25 mm
SERIE | CSL-RD | CSL-RD |
Pistone Magnetico | SI | SI |
Paracolpo Elastico(E) o Pneumatico(P) | E | P |
ISO 6432 | SI | SI |
Acciaio Inox (POM) | SI | SI |
A semplice effetto | SI | SI |
Prolunga asta | SI | SI |
Asta passante | A richiesta | A richiesta |
Lunghezza corsa opzionale | SI | SI |
Dispositivo di anti rotazione senza piastra frontale | NO | NO |
ATEX zona 1/21 cat. 2G/D | SI | SI |
Grasso alimentare NSF-H1 | SI | SI |
Hygenic Design | SI | SI |
Versione compatta | SI | A richiesta |
Ammortizzamento pre-regolato | SI | NO |
Sistema di misura della corsa | NO | NO |
Testate orientabili | NO | NO |
Diametro pistone | 16-25 mm | |
Intervallo corsa | 25-1.300 mm |
SERIE ICS
Il design igienico dell’ICS impedisce il deposito di sporco ed assicura condizioni di pulizia ottimali per le sue stesse caratteristiche costruttive, come le superfici lisce, guarnizioni ad accoppiamento geometrico positivo e viti di regolazione ammortizzo particolari.
Ø 32-100 mm
SERIE | ICS |
Pistone Magnetico | SI |
Paracolpo Elastico(E) o Pneumatico(P) | P |
ISO 6432 | NO |
Acciaio Inox (POM) | SI |
A semplice effetto | NO |
Prolunga asta | SI |
Asta passante | SI |
Lunghezza corsa opzionale | SI |
Dispositivo di anti rotazione senza piastra frontale | NO |
ATEX zona 1/21 cat. 2G/D | NO |
Grasso alimentare NSF-H1 | SI |
Hygenic Design | SI |
Versione compatta | SI |
Ammortizzamento preregolato | NO |
Sistema di misura della corsa | NO |
Testate orientabili | NO |
Diametro pistone | 32-100mm |
Intervallo corsa | 1-1.600mm |
UNA SPECIALITA’ DEI MINICILINDRI IN ACCIAIO INOX: L’IMPIEGO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE.